Market
Typical price sellers ask
On 17 Oct 2026, sellers of 4-digit plates typically asked AED 43k in Dubai and AED 140k in Abu Dhabi.
Digits
DubaiAbu Dhabi
We tracked fewer listings at the start (502 on 15 Sept 2026, 2,625 now), so early jumps mostly come from adding listings, not from prices changing.
Show the numbers
| Date | DXB 2-digit | AD 2-digit | DXB 3-digit | AD 3-digit | DXB 4-digit | AD 4-digit | DXB 5-digit | AD 5-digit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | 5.0M | 6.2M | 850k | 890k | 43k | 140k | 34k | 67k |
| 16 Oct 2026 | 5.0M | 6.2M | 850k | 890k | 43k | 140k | 34k | 67k |
| 5 Oct 2026 | 5.0M | 6.2M | 850k | 890k | 43k | 127k | 33k | 67k |
| 29 Sept 2026 | 5.0M | 6.2M | 850k | 890k | 43k | 145k | 35k | 68k |
| 27 Sept 2026 | 4.5M | 6.2M | 894k | 890k | 45k | 143k | 34k | 67k |
| 26 Sept 2026 | 5.0M | 6.2M | 850k | 890k | 42k | 149k | 35k | 68k |
| 23 Sept 2026 | 5.0M | 6.2M | 895k | 890k | 42k | 150k | 35k | 69k |
| 22 Sept 2026 | 5.0M | 6.5M | 850k | 776k | 45k | 140k | 35k | 89k |
| 21 Sept 2026 | 4.8M | 6.2M | 890k | 1.1M | 46k | 157k | 35k | 84k |
| 17 Sept 2026 | 5.0M | 6.2M | 890k | 1.1M | 46k | 157k | 35k | 84k |
| 16 Sept 2026 | 6.8M | 6.5M | 880k | 875k | 41k | 159k | 33k | 60k |
| 15 Sept 2026 | 4.8M | 6.2M | 828k | 1.1M | 43k | 150k | 33k | 60k |
By emirate
Plates for sale on other sites and on Plate Watch today.